FİYAT LİSTESİ
PROFİLLER
GÜNCELLEME TARİHİ 05.02.2025
Ebat |
Liste Fiyatı % |
Siyah İskonto % |
KDV Hariç 6mt Fiyatı |
KDV Hariç 6mt Fiyatı |
| (Boyalı -2,5%) | Boyasız | Boyalı | ||
| 10 x 20 x 1 CR | 23,46 | 42 | 81,64 | |
| 10 x 20 x 1,2 | 28,68 | 42 | 99,81 | |
| 10 x 20 x 1,5 | 34,5 | 42 | 120,06 | |
| 15 x 25 x 1,5 | 41,14 | 42 | 143,17 | |
| 20 x 20 x 1,5 | 41,14 | 42 | 143,17 | 149,34 |
| 20 x 30 x 1,5 | 49,73 | 42 | 173,06 | 180,52 |
| 20 x 30 x 2 | 59,23 | 42 | 206,12 | 215 |
| 20 x 40 x 1,2 | 53,42 | 42 | 185,9 | 193,91 |
| 20 x 40 x 1,5 | 59,29 | 42 | 206,33 | 215,22 |
| 20 x 40 x 2 | 72,92 | 42 | 253,76 | 264,7 |
| 25 x 25 x 1,5 | 49,73 | 42 | 173,06 | 180,52 |
| 30 x 30 x 1,5 | 59,29 | 42 | 206,33 | 215,22 |
| 30 x 30 x 2 | 72,92 | 42 | 253,76 | 264,7 |
| 30 x 40 x 1,5 | 68,55 | 42 | 238,55 | 248,84 |
| 30 x 40 x 2 | 84,81 | 42 | 295,14 | 307,86 |
| 30 x 50 x 1,5 | 78,47 | 42 | 273,08 | 284,85 |
| 30 x 50 x 2 | 95,62 | 42 | 332,76 | 347,1 |
| 40 x 40 x 1,5 | 78,47 | 42 | 273,08 | 284,85 |
| 40 x 40 x 2 | 95,62 | 42 | 332,76 | 347,1 |
| 40 x 40 x 2,5 | 115,35 | 42 | 401,42 | 418,72 |
| 40 x 40 x 3 | 137,58 | 42 | 478,78 | 499,42 |
| 40 x 60 x 1,5 | 100,02 | 42 | 348,07 | 363,07 |
| 40 x 60 x 2 | 121,16 | 42 | 421,64 | 439,81 |
| 40 x 60 x 2,5 | 145,57 | 42 | 506,58 | 528,42 |
| 40 x 60 x 3 | 173,68 | 42 | 604,41 | 630,46 |
| 40 x 80 x 2 | 147,74 | 42 | 514,14 | 536,3 |
| 40 x 80 x 2,5 | 177,65 | 42 | 618,22 | 644,87 |
| 40 x 80 x 3 | 212,02 | 42 | 737,83 | 769,63 |
| 40 x 100 x 2 | 181,89 | 42 | 632,98 | 660,26 |
| 40 x 100 x 2,5 | 211,56 | 42 | 736,23 | 767,96 |
| 40 x 100 x 3 | 252,55 | 42 | 878,87 | 916,76 |
| 50 x 50 x 1,5 | 100,02 | 42 | 348,07 | 363,07 |
| 50 x 50 x 2 | 121,16 | 42 | 421,64 | 439,81 |
| 50 x 50 x 2,5 | 145,57 | 42 | 506,58 | 528,42 |
| 50 x 50 x 3 | 173,68 | 42 | 604,41 | 630,46 |
| 50 x 90 x 2 | 181,89 | 42 | 632,98 | 660,26 |
| 50 x 90 x 2,5 | 211,56 | 42 | 736,23 | 767,96 |
| 50 x 90 x 3 | 252,55 | 42 | 878,87 | 916,76 |
| 50 x 100 x 2 | 193,44 | 42 | 673,17 | 702,19 |
| 50 x 100 x 2,5 | 226,57 | 42 | 788,46 | 822,45 |
| 50 x 100 x 3 | 269,64 | 42 | 938,35 | 978,79 |
| 60 x 60 x 2 | 147,74 | 42 | 514,14 | 536,3 |
| 60 x 60 x 2,5 | 177,65 | 42 | 618,22 | 644,87 |
| 60 x 60 x 3 | 212,02 | 42 | 737,83 | 769,63 |
| 60 x 80 x 2,5 | 211,56 | 42 | 736,23 | 767,96 |
| 60 x 80 x 3 | 252,55 | 42 | 878,87 | 916,76 |
| 60 x 100 x 3 | 287,63 | 42 | 1000,95 | 1044,1 |
| 60 x 120 x 2,5 | 272,38 | 42 | 947,88 | 988,74 |
| 60 x 120 x 3 | 326,67 | 42 | 1136,81 | 1185,81 |
| 60 x 120 x 4 | 434,06 | 42 | 1510,53 | 1575,64 |
| 70 x 70 x 2,5 | 211,56 | 42 | 736,23 | 767,96 |
| 80 x 80 x 2 | 207,93 | 42 | 723,6 | 754,79 |
| 80 x 80 x 2,5 | 242,3 | 42 | 843,2 | 879,55 |
| 80 x 80 x 3 | 287,63 | 42 | 1000,95 | 1044,1 |
| 90 x 90 x 2,5 | 272,38 | 42 | 947,88 | 988,74 |
| 100 x 100 x 2 | 266,33 | 42 | 926,83 | 966,78 |
| 100 x 100 x 2,5 | 311,82 | 42 | 1085,13 | 1131,91 |
| 100 x 100 x 3 | 367,99 | 42 | 1280,61 | 1335,8 |
| 100 x 100 x 4 | 483,2 | 42 | 1681,54 | 1754,02 |
| 100 x 100 x 5 | 593,98 | 42 | 2067,05 | 2156,15 |
| 100 x 100 x 6 | 726,52 | 36 | 2789,84 | 2898,81 |
| 100 x 150 x 3 | 486,49 | 42 | 1692,99 | 1765,96 |
| 100 x 150 x 4 | 649,83 | 42 | 2261,41 | 2358,88 |
| 100 x 200 x 4 | 822,83 | 42 | 2863,45 | 2986,87 |
| 100 x 200 x 5 | 1002,01 | 42 | 3486,99 | 3637,3 |
| 120 x 120 x 3 | 447,76 | 42 | 1558,2 | 1625,37 |
| 120 x 120 x 4 | 580,69 | 42 | 2020,8 | 2107,9 |
| 120 x 120 x 5 | 729,01 | 42 | 2536,95 | 2646,31 |
| 150 x 150 x 3 | 660,67 | 42 | 2299,13 | 2398,23 |
| 150 x 150 x 4 | 822,83 | 42 | 2863,45 | 2986,87 |
| 150 x 150 x 5 | 1002,01 | 42 | 3486,99 | 3637,3 |
| 150 x 150 x 6 | 1217,85 | 36 | 4676,54 | 4859,22 |
| 200 x 200 x 4 | 1157,03 | 42 | 4026,46 | 4200,02 |
| 200 x 200 x 5 | 1443,01 | 42 | 5021,67 | 5238,13 |
| 200 x 200 x 6 | 1741 | 36 | 6685,44 | 6946,59 |
Sanayi Boruları |
||||
Ebat |
Liste Fiyatı |
İskonto Oranı |
KDV Hariç 6mt Fiyatı |
|
| 17 x 2 | 41,61 | 42 | 144,8 | |
| 21 x 1,5 | 38,5 | 42 | 133,98 | |
| 21 x 2 | 47,03 | 42 | 163,66 | |
| 27 x 1,5 | 45,05 | 42 | 156,77 | |
| 27 x 2 | 53,63 | 42 | 186,63 | |
| 32 x 1,5 | 64,37 | 42 | 224,01 | |
| 32 x 2 | 63,08 | 42 | 219,52 | |
| 34 x 2,5 | 80,14 | 42 | 278,89 | |
| 34 x 3 | 94,78 | 42 | 329,83 | |
| 42 x 2 | 85,76 | 42 | 298,44 | |
| 42 x 2,5 | 101,25 | 42 | 352,35 | |
| 42 x 3 | 119 | 42 | 414,12 | |
| 48 x 2 | 96,88 | 42 | 337,14 | |
| 48 x 2,5 | 114,85 | 42 | 399,68 | |
| 48 x 3 | 135,87 | 42 | 472,83 | |
| 60 x 2 | 120,67 | 42 | 419,93 | |
| 60 x 2,5 | 145,96 | 42 | 507,94 | |
| 60 x 3 | 172,01 | 42 | 598,59 | |
| 76 x 2,5 | 186,15 | 42 | 647,8 | |
| 76 x 3 | 221,67 | 42 | 771,41 | |
| 89 x 2,5 | 219,67 | 42 | 764,45 | |
| 89 x 3 | 261,33 | 42 | 909,43 | |
| 89 x 4 | 342,76 | 42 | 1192,8 | |
| 102 x 3 | 311,91 | 42 | 1085,45 | |
| 114 x 2,5 | 285,62 | 42 | 993,96 | |
| 114 x 3 | 339,96 | 42 | 1183,06 | |
| 114 x 4 | 449,44 | 42 | 1564,05 | |
| 139 x 3 | 433,45 | 42 | 1508,41 | |
| 139 x 4 | 569,9 | 42 | 1983,25 | |
| 168 x 4 | 697,94 | 42 | 2428,83 | |
| 168 x 5 | 867 | 42 | 3017,16 | |
Tesisat Boruları |
||||
Cins |
Ebat |
İskonto Oranı |
KDV Hariç 6 mt |
|
| Siyah Boru | 1/2″ (21,3 x 2,6) | 38 | 208,39 | |
| Siyah Boru | 3/4″ (26,9 x 2,6) | 38 | 244,66 | |
| Siyah Boru | 1″ (33,7 x 3,2) | 38 | 369,66 | |
| Siyah Boru | 1 1/4″ (42,4 x 3,2) | 38 | 469,13 | |
| Siyah Boru | 1 1/2″ (48,3 x 3,2) | 38 | 536,05 | |
| Siyah Boru | 2″ (60,3 x 3,6) | 38 | 755,05 | |
| Siyah Boru | 2 1/2″ (76,1 x 3,6) | 38 | 962,92 | |
| Siyah Boru | 3″ (88,9 x 4,0) | 38 | 1258,7 | |
| Siyah Boru | 4″ (114,3 x 4,5) | 38 | 1853,16 | |
| Siyah Boru | 5″ (139,7 x 5,0) | 38 | 2496,64 | |
| Siyah Boru | 6″ (165,1 x 5,0) | 38 | 3179,26 | |
| Gal. Dişli Maşonlu B. | 1/2″ (21,3 x 2,6) | 38 | 307,94 | |
| Gal. Dişli Maşonlu B. | 3/4″ (26,9 x 2,6) | 38 | 379,33 | |
| Gal. Dişli Maşonlu B. | 1″ (33,7 x 3,2) | 38 | 561,79 | |
| Gal. Dişli Maşonlu B. | 1 1/4″ (42,4 x 3,2) | 38 | 707,06 | |
| Gal. Dişli Maşonlu B. | 1 1/2″ (48,3 x 3,2) | 38 | 790,02 | |
| Gal. Dişli Maşonlu B. | 2″ (60,3 x 3,6) | 38 | 1121,32 | |
| Gal. Dişli Maşonlu B. | 2 1/2″ (76,1 x 3,6) | 38 | 1434,54 | |
| Gal. Dişli Maşonlu B. | 3″ (88,9 x 4,0) | 38 | 1876,29 | |
Hadde |
||||
Cins |
Ebat |
Teorik 6mt Ağırlığı |
KG Fiyatı KDV Hariç |
KDV Hariç 6mt Fiyatı |
| Köşebent Demiri | 25 x 25 x 2,5 | 5,64 | 24,25 | 136,77 |
| Köşebent Demiri | 30 x 30 x 3 | 8,16 | 24,25 | 197,88 |
| Köşebent Demiri | 40 x 40 x 3 | 11,04 | 24,25 | 267,72 |
| Köşebent Demiri | 40 x 40 x 4 | 14,52 | 24 | 348,48 |
| Köşebent Demiri | 50 x 50 x 5 | 22,62 | 24 | 542,88 |
| Köşebent Demiri | 60 x 60 x 6 | 32,52 | 24 | 780,48 |
| Köşebent Demiri | 70 x 70 x 7 | 44,28 | 24 | 1062,72 |
| Köşebent Demiri | 80 x 80 x 8 | 57,78 | 24 | 1386,72 |
| Köşebent Demiri | 90 x 90 x 9 | 73,08 | 24 | 1753,92 |
| Köşebent Demiri | 100 x 100 x 10 | 90 | 24 | 2160 |
| NPI Demiri | 80 | 35,64 | 24,25 | 864,27 |
| NPI Demiri | 100 | 50,04 | 24,25 | 1213,47 |
| NPI Demiri | 120 | 66,6 | 24 | 1598,4 |
| NPI Demiri | 140 | 85,8 | 24,1 | 2067,78 |
| NPI Demiri | 160 | 107,4 | 24,1 | 2588,34 |
| NPI Demiri | 180 | 131,4 | 26 | 3416,4 |
| NPI Demiri | 200 | 157,2 | 26 | 4087,2 |
| NPI Demiri | 220 | 186,6 | 27,5 | 5131,5 |
| NPI Demiri | 240 | 217,2 | 27,5 | 5973 |
| NPI Demiri | 260 | 251,4 | 27,5 | 6913,5 |
| NPI Demiri | 280 | 287,4 | 27,5 | 7903,5 |
| NPI Demiri | 300 | 325,2 | 27,5 | 8943 |
| IPE Demiri | 80 | 33 | 24,25 | 800,25 |
| IPE Demiri | 100 | 46,2 | 24,25 | 1120,35 |
| IPE Demiri | 120 | 58,8 | 24 | 1411,2 |
| IPE Demiri | 140 | 77,4 | 24,1 | 1865,34 |
| IPE Demiri | 160 | 94,8 | 24,1 | 2284,68 |
| IPE Demiri | 180 | 112,8 | 26 | 2932,8 |
| IPE Demiri | 200 | 134,4 | 26 | 3494,4 |
| IPE Demiri | 220 | 157,2 | 27,5 | 4323 |
| IPE Demiri | 240 | 184,2 | 27,5 | 5065,5 |
| IPE Demiri | 270 | 216,6 | 27,5 | 5956,5 |
| IPE Demiri | 300 | 253,2 | 27,5 | 6963 |
| NPU Demiri | 30 | 10,44 | 25 | 261 |
| NPU Demiri | 40 | 17,22 | 24,5 | 421,89 |
| NPU Demiri | 50 | 22,08 | 24,25 | 535,44 |
| NPU Demiri | 65 | 42,54 | 24 | 1020,96 |
| NPU Demiri | 80 | 51,84 | 24 | 1244,16 |
| NPU Demiri | 100 | 63,6 | 24 | 1526,4 |
| NPU Demiri | 120 | 80,4 | 24 | 1929,6 |
| NPU Demiri | 140 | 96 | 24,1 | 2313,6 |
| NPU Demiri | 160 | 112,8 | 24,1 | 2718,48 |
| NPU Demiri | 180 | 132 | 26 | 3432 |
| NPU Demiri | 200 | 151,8 | 26 | 3946,8 |
| NPU Demiri | 220 | 176,4 | 27,5 | 4851 |
| NPU Demiri | 240 | 199,2 | 27,5 | 5478 |
| NPU Demiri | 260 | 227,4 | 27,5 | 6253,5 |
| NPU Demiri | 280 | 250,8 | 27,5 | 6897 |
| NPU Demiri | 300 | 277,2 | 27,5 | 7623 |
| Lama – Kare | 10 x 10 | 4,74 | 24,2 | 114,71 |
| Lama – Kare | 12 x 12 | 6,78 | 24,2 | 164,08 |
| Lama – Kare | 16 x 3 | 2,28 | 25,5 | 58,14 |
| Lama – Kare | 20 x 3 | 2,82 | 25,25 | 71,21 |
| Lama – Kare | 20 x 5 | 4,68 | 24,3 | 113,72 |
| Lama – Kare | 20 x 10 | 9,48 | 24,2 | 229,42 |
| Lama – Kare | 25 x 5 | 5,88 | 24,3 | 142,88 |
| Lama – Kare | 25 x 10 | 11,76 | 24,2 | 284,59 |
| Lama – Kare | 30 x 5 | 7,08 | 24,3 | 172,04 |
| Lama – Kare | 30 x 10 | 14,1 | 24,2 | 341,22 |
| Lama – Kare | 40 x 5 | 9,42 | 24,3 | 228,91 |
| Lama – Kare | 40 x 10 | 18,84 | 24,2 | 455,93 |
| Lama – Kare | 50 x 5 | 11,76 | 24,3 | 285,77 |
| Lama – Kare | 50 x 10 | 23,52 | 24,2 | 569,18 |
| Lama – Kare | 60 x 10 | 28,26 | 24,2 | 683,89 |
| Lama – Kare | 80 x 10 | 37,68 | 24,4 | 919,39 |
| Lama – Kare | 100 x 10 | 47,1 | 24,4 | 1149,24 |
Sac |
||||
Cins |
KDV Hariç KG Fiyatı |
KDV Hariç Adet Fiyatı |
||
| 0,50 – 2mm DKP Sac | 32 | – | ||
| 1,5 mm Siyah Sac | 25 | – | ||
| 2 – 20 mm Siyah Sac | 23,5 | – | ||
| Baklavalı Sac | 30 | – | ||
| 0,80 – 1,20 mm Galveniz Sac | 32,5 | – | ||
| 1,50 mm Galveniz Sac | 32,5 | – | ||
| 2 mm Galveniz Sac | 32,5 | – | ||
| 0,90 mm Ferforje Sac | – | 493,06 | ||
| 1,10 mm Ferforje Sac | – | 602,63 | ||
Çelik Hasır |
||||
Göz Aralığı |
Tabla Ebadı |
Tel Kalınlığı |
KDV Hariç Adet Fiyatı |
|
| 15 X 15 | 215 x 500 | 4 | 375 | |
| 15 x 15 | 215 x 500 | 4,5 | 435 | |
| 15 x 15 | 215 x 500 | 5 | 517 | |
| 15 x 15 | 215 x 500 | 6 | 752 | |
| 5 x 15 | 215 x 500 | 4 | 768 | |
| 5 x 15 | 150 x 500 | 4 | 550,4 | |
| 7,5 x 15 | 215 x 500 | 4 | 640 | |
| 7,5 x 15 | 150 x 500 | 4 | 448 | |
| 10 x 15 | 215 x 500 | 4 | 550,4 | |
| 10 x 15 | 150 x 500 | 4 | 384 |
